| PRIMEIRO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI032 | Química Geral I | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| MAT001 | Fundamentos de Matemática | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| MAT002 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| BIO100 | Filosofia da Educação | 30 | 15 | 0 | 45 | 03 | |
| QUI025 | Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica | 15 | 30 | 0 | 45 | 03 | |
| QUI068 | Química: Ciência e Tecnologias | 15 | 0 | 0 | 15 | 01 | |
| SUBTOTAL | 240 | 75 | 00 | 315 | 21 | ||
| SEGUNDO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI072 | Química Geral II | 45 | 20 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI071 | Introdução ao Ensino de Ciências | 15 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| MAT003 | Cálculo Diferencial e Integral I | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI070 | História da Químcia | 45 | 0 | 0 | 45 | 03 | |
| QUI069 | Educação Cidadania e Direitos Humanos | 0 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI073 | Sociologia da Educação | 0 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| SUBTOTAL | 330 | 30 | 00 | 360 | 24 | ||
| TERCEIRO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| MAT005 | Cálculo Diferencial e Integral II | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI003 | Física I | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI015 | Química Inorgância I | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI004 | Química Analítica Qualitativa | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| TUR053 | Psicologia da Educação | 0 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| SUBTOTAL | 300 | 90 | 00 | 390 | 26 | ||
| QUARTO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI075 | Física II | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI077 | Química Inorgânica II | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI076 | Química Analítica Quantitativa | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI074 | Didática | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| BIO111 | Políticas Educacionais | 60 | 15 | 0 | 75 | 05 | |
| SUBTOTAL | 255 | 105 | 00 | 360 | 24 | ||
| QUINTO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI007 | Físico-Química I | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI008 | Química Orgânica I | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI079 | Química Analítica Instrumental | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI078 | Prática de Ensino de Química | 30 | 30 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI080 | Gestão Educacional | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| SUBTOTAL | 255 | 120 | 00 | 375 | 25 | ||
| SEXTO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI081 | Físcio-Química II | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI083 | Química Orgânica II | 45 | 30 | 0 | 75 | 05 | |
| QUI082 | Métodos e Instrumentos para o Ensino de Química (MIEQI) | 0 | 60 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI017 | Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 120 | 120 | 08 | |
| QUI067 | Educação Inclusiva e Especial | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| TOTAL | 150 | 120 | 120 | 390 | 26 | ||
| SÉTIMO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI085 | Métodos Instrumentais de Análise Orgânica | 45 | 0 | 0 | 45 | 03 | |
| QUI022 | Bioquímica | 60 | 30 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI084 | Métodos e Instrumentos para o Ensino de Química (MIEQII) | 0 | 90 | 0 | 90 | 06 | |
| QUI021 | Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 135 | 135 | 09 | |
| QUI086 | Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no Ensino | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| SUBTOTAL | 165 | 120 | 135 | 420 | 28 | ||
| OITAVO PERÍODO | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI088 | Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | |
| QUI087 | Química Educação e Meio Ambiente | 0 | 60 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI024 | Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 150 | 150 | 10 | |
| QUI066 | Linguagens e Interações Discursivas no Ensino de Química | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| LIBR001 | Libras | 60 | 0 | 0 | 60 | 04 | |
| QUI028 | Mineralogia | 30 | 30 | 0 | 60 | 04 | |
| SUBTOTAL | 150 | 90 | 150 | 390 | 27 | ||
| TOTAL | 1845 | 750 | 405 | 3000 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | |||||||
| Código | Unidade Curricular | Carga Horária | Créditos | ||||
| Teórica | Prático | Estágio | Total | ||||
| QUI089 | ATIVIDADE ACADÊMICO, CIENTÍFICO E CULTURAL (AACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estruturas curriculares aprovadas no CONSEPE: